Description
Pierre Calcaire Sunny Dream
La pierre calcaire Sunny Dream incarne parfaitement l’essence du style classique. Elle est idéale pour les salles de bain, cuisines et salons, où elle peut être utilisée pour les comptoirs, encadrements, cheminées et sols. Son élégance et simplicité s’adaptent également aux couloirs et salles à usages public.
Avantages et Bénéfices
Cette pierre naturelle dégage une lumière douce qui s’harmonise avec les designs modernes, ethno-chics, classiques et somptueux. Chez PIATRAONLINE, nous appliquons une résine après désalinisation pour accroître la résistance, assurant un produit premium qui conserve sa beauté et qualité plus longtemps.
Caractéristiques Importantes
- Matériau: Calcaire
- Finition: Poli
- Couleur: Crème
- Dimensions: 60 x 30 x 2 cm
- Poids unitaire: 50 kg
- Variation de couleur: Moyen
Recommandations d’Utilisation
La pierre calcaire Sunny Dream est recommandée pour une utilisation intérieure et extérieure, tant horizontale que verticale. Elle est idéale pour les façades, grillages, socles et divers encadrements.
Montage
Pour l’installation, utilisez de l’adhésif Weber Set Marmo Plus sur une couche de support en béton, chape ou système thermique. L’hydroisolation est recommandée pour les salles de bains.
Entretien
Pour l’entretien, utilisez des produits tels que LTP Grimex pour le nettoyage initial et LTP Waxwash pour l’entretien régulier. Pour enlever les taches, LTP Power Stripper est recommandé.
Conclusion
La pierre calcaire Sunny Dream est un choix excellent pour ceux qui recherchent une esthétique classique et intemporelle, tout en bénéficiant de la durabilité et de l’élégance d’une pierre naturelle.
| Dimensiuni pt titlu | 60 x 30 x 2 cm | |
| Unité de mesure | m2 | |
| Vente Unité de mesure | Carrelage | |
| Poids unitaire U.M. (Kg): | 50.5 | |
| Détails | ||
| Destination | Cuisine Séjour |
|
| La finition | Poli | |
| Matière | Calcaire | |
| Couleur | Crème | |
| Utilisation | Intérieur – horizontal Intérieur-vertical Extérieur-vertical |
|
| Couleur | Crème | |
| Surface par pièce (mètre carré) | 0.18 m2 | |
| Epaisseur: | 2 cm | |
| Taille: | 60 x 30 cm | |
| Code produit | MR-1863 | |
| Sélection de produits (qualité) | Standard | |
| Degré de variation de couleur | Moyen | |
| Détails d’achat du produit | ||
| Emballage | Caisse | |
| Quantité minimum | 72 | |
| Transport (livraison porte à porte) | Nous livrons des produits rapidement et facilement sur tout le territoire roumain et européen, quelle que soit la quantité commandée, le délai de livraison sur le territoire roumain est de 12 à 48h et le délai de livraison en Europe peut atteindre jusqu’à 7 jours à compter de la confirmation du paiement. | |
| Type de calcul du produit | Prix/m2 | |
| Unité de mesure | m2 | |
| Entretien et nettoyage des produits | ||
| Imprégnation (effet final neutre et naturel) | LTP MPG / LTP Mattstone H20 | |
| Imprégnation (Couleur plus intense) | LTP Colour Intensifier | |
| Imprégnation espace humide et espaces publics | LTP Mattstone | |
| Produit de nettoyage (avant ou après l’installation) | LTP Grimex | |
| Produit pour enlever les taches de la surface | LTP Power Stripper | |
| Produit pour nettoyage et entretien | LTP Waxwash | |
| Produit pour nettoyer les taches de surface | LTP Power Stripper (dilué 1:6) | |
| Installation | ||
| Observations spécifiques | Pour les salles de bains: Hydroisolation | |
| Adhésif recommandé | Weber Set Marmo Plus | |
| Montaj | ||
| Couche de support pour l’installation | Béton / Chape / Système thermique | |
| Poids | ||
| Poids MP | 50 kg | |
| Poids palette / caisse / emballage (kg): | 900 | |
| Poids de la plaque / pièce (kg): | 50 | |
| Détails d’emballage supplémentaires: | 100 Plaques, 18 m2 / caisse | |

