Description
| Ø (=Diamètre en mm) | Ø (pouces) | L max | s+0,1 | h max | b max | valeur max CS Nm | valeur max Pression (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-27 | 5/8-1-1/16 | 29.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 4.6 | 45 |
| 20-32 | 25/32-1-1/4 | 29.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 5.6 | 45 |
| 25-40 | 1-1-9/16 | 29.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 5.6 | 40 |
| 30-45 | 1-3/16-1-3/4 | 29.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 5.6 | 35 |
| 32-50 | 1-1/4-1131/32 | 29.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 6.5 | 35 |
| 40-60 | 1-9/16-2-3/8 | 29.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 6.5 | 30 |
| 50-70 | 1-31/32-2-3/4 | 31.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 7 | 25 |
| 60-80 | 2-3/8-3-1/8 | 31.6 | 0.8 | 11 | 18.8 | 7 | 20 |
| 70-90 | 2-3/4-3-1/2 | 31,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 17,0 |
| 80-100 | 3-1/8-3-15/16 | 31,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 14,0 |
| 90-110 | 3-1/2-4-5/16 | 31,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 12,0 |
| 100-120 | 3-15/16-4-23/32 | 31,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 10,0 |
| 110-130 | 4-5/16-5-1/8 | 31,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 8,0 |
| 120-140 | 4-23/32-5-1/2 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 7,0 |
| 130-150 | 5-1/8-5-29/32 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 6,0 |
| 140-160 | 5-1/2-6-5/16 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 5,0 |
| 150-170 | 5-29/32-6-11/16 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 4,0 |
| 160-180 | 6-5/16-7-3/32 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 3,0 |
| 170-190 | 6-11/16-7-15/32 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 2,0 |
| 180-200 | 7-3/32-7-7/8 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 2,0 |
| 190-210 | 7-31/64-8-17/64 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 1,8 |
| 200-220 | 7-7/8-8-21/32 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 1,8 |
| 210-230 | 8-17/64- 9-1/16 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 1,6 |
| 220-240 | 8-21/32-9-9/64 | 34,6 | 0,8 | 11 | 18,8 | 7,0 | 1,6 |

